Эпидемия коронавируса началась два с половиной месяца назад в китайском Ухане.
Сегодня ее эпицентр переместился в Европу.
По состоянию на утро 15 марта число заболевших в мире по официальным (и, очевидно, неполным) данным превысило 156 тыс. чел.
Число умерших составило 5819 чел.
В то время как в Китае число заболевших стабилизировалось, в европейских странах оно растет экспоненционально. В некоторых странах число заболевших удваивается каждые два дня.
Таблица 1. Заболеваемость коронавирусом на 14 марта 2020 г.
Страна | Число заболевших на 1 млн. жителей | |
1 | Сан-Марино | 2357 |
2 | Ватикан | 1188 |
3 | Исландия | 457 |
4 | Италия | 350 |
5 | Норвегия | 184 |
6 | Корея, Республика | 158 |
7 | Швейцария | 157 |
8 | Иран | 152 |
9 | Дания | 144 |
10 | Испания | 129 |
11 | Эстония | 127 |
12 | Бахрейн | 123 |
13 | Катар | 117 |
14 | Швеция | 94 |
15 | Бруней | 85 |
16 | Австрия | 73 |
17 | Словения | 68 |
18 | Люксембург | 61 |
19 | Бельгия | 59 |
20 | Китай | 56 |
Главный очаг эпидемии сейчас – Италия вместе с Сан-Марино и Ватиканом, а также Исландия.
Заболеваемость коронавирусом в Италии выше, чем в Китае, почти в 7 раз.
Сан-Марино и Италия также держат рекорд по уровню смертности от коронавируса, в Италии он выше, чем в Китае, в 11 раз.
Таблица 2. Смертность от коронавируса на 1 млн. жителей на 14 марта 2020 г.
Страна | Число умерших на 1 млн. жителей | |
1 | Сан-Марино | 147.3 |
2 | Италия | 23.8 |
3 | Иран | 7.3 |
4 | Испания | 4.1 |
5 | Китай | 2.2 |
6 | Люксембург | 1.6 |
7 | Швейцария | 1.5 |
8 | Корея, Республика | 1.4 |
9 | Гайана | 1.3 |
10 | Франция | 1.2 |
11 | Мир | 0.7 |
Уровень смертности среди диагностированных на коронавирус колеблется в широких пределах.
Если рассматривать страны с числом заболевших 15 чел. и более, то значения этого показателя на 14 марта 2020 г. находятся в пределах от 0,1% в Норвегии до 9,9% в Ираке.
Среднемировой уровень смертности среди диагностированных на коронавирус сейчас – 3,8%.
Таблица 3. Смертность в процентах от числа заболевших на 14 марта 2020 г.
Страна | Смертность (число умерших в % к числу заболевших) |
Число заболевших (официальные данные) | |
1 | Iraq | 9.90 | 101 |
2 | Philippines | 8.16 | 98 |
3 | Algeria | 8.11 | 37 |
4 | Italy | 6.81 | 21157 |
5 | Azerbaijan | 6.67 | 15 |
6 | Argentina | 6.45 | 31 |
7 | Bulgaria | 6.45 | 31 |
8 | San Marino | 6.25 | 80 |
9 | Ecuador | 5.88 | 17 |
10 | Indonesia | 5.21 | 96 |
11 | Iran | 4.80 | 12729 |
12 | China | 3.94 | 80976 |
13 | World | 3.77 | 153503 |
14 | Non-China | 3.58 | 72527 |
15 | Lebanon | 3.23 | 93 |
16 | Spain | 3.17 | 6023 |
17 | Japan | 2.90 | 725 |
18 | Panama | 2.78 | 36 |
19 | Albania | 2.63 | 38 |
20 | Luxembourg | 2.63 | 38 |
21 | Poland | 2.38 | 84 |
22 | India | 2.30 | 87 |
23 | France | 2.15 | 3661 |
24 | Egypt | 2.15 | 93 |
25 | USA | 2.03 | 2571 |
26 | Taiwan | 1.89 | 53 |
27 | United Kingdom | 1.84 | 1143 |
28 | Greece | 1.58 | 190 |
29 | Netherlands | 1.24 | 804 |
30 | Thailand | 1.22 | 82 |
31 | Australia | 1.20 | 250 |
32 | Ireland | 1.11 | 90 |
33 | Cruise ships | 1.01 | 696 |
34 | Switzerland | 0.96 | 1359 |
35 | South Korea | 0.89 | 8086 |
Коронавирус уже стал мировой пандемией.
Сейчас вопрос стоит не в том, придет ли он в ту или иную страну, в тот или иной регион, а когда он придет.
И какую дань – в количестве заболевших и числе человеческих жизней – он возьмет.
До тех пор, пока не разработаны эффективные противовирусные препараты, главные средства борьбы с вирусом – полное прекращение движения людей из районов эпидемии, изоляция и самоизоляция, карантин.
! Орфография и стилистика автора сохранены